Το DCare δεν είναι απλά ένα ακόμη Σχέδιο Ασφάλισης Υγείας που κυκλοφορεί στην Αγορά. Πρόκειται για ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που προσφέρει Διεθνής Ασφάλεια Υγείας και σας εξασφαλίζει έναν αξιόπιστο συνεργάτη, προτεραιότητα του οποίου είναι η υγεία σας
Οι περιοχές κάλυψης που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
- Περιοχή 1: Παγκόσμια
- Περιοχή 2: Παγκόσμια εκτός των ΗΠΑ
Οι επιλογές σας για την Ετήσια Απαλλαγή στο ασφαλιστήριο είναι: €0, €150, €350, €650, €1.700, €3.500 και €6.500. Η απαλλαγή εφαρμόζεται για κάθε ασφαλισμένο, μία φορά ανά έτος ασφάλισης.
Επιλέξτε το σχέδιο που καλύπτει τις ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ανάγκες και δυνατότητες: Basic, Core, Classic, Prime.
Η Διεθνής Ασφάλεια Υγείας αποτελεί την ιδανική λύση σε αυτούς που ταξιδεύουν συχνά και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.
Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, θα διερευνήσει τις ανάγκες σας και τις δυνατότητές σας, θα σας παρουσιάσει μία ή περισσότερες προτάσεις για διεθνής ασφάλεια υγείας, κατάλληλες για εσάς και θα σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση.
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: ΕΥΡΩ | PRIME | CLASSIC | CORE | BASIC |
Ετήσιο όριο Σχεδίων (όλες οι παροχές μαζί) ανά ασφαλιζόμενο | €3.000.000 | €2.000.000 | €1.500.000 | €1.000.000 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | ||||
|
Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
Διαμονή | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Μονόκλινο |
Διαμονή γονέα | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
Επίδομα νοσηλείας ανά διανυκτέρευση | €150 Μέχρι 45 ημέρες | €125 Μέχρι 30 ημέρες | €100 Μέχρι 15 ημέρες | €100 Μέχρι 15 ημέρες |
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ/ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ | ||||
Εσωτερικός ή Εξωτερικός ασθενής | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
Υπηρεσίες χειρουργείου/χειρούργου και αναισθησιολόγου |
Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | ||||
Αίθουσα επειγόντων περιστατικών, ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (όταν γίνεται απευθείας εισαγωγή στο νοσοκομείο) | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
Τοπικό ασθενοφόρο εδάφους | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – είτε ακολουθείτε από νοσοκομειακή περίθαλψη είτε όχι | ||||
Ιατρικές επισκέψεις και θεραπεία σε Ιατρούς και εξειδικευμένους Ιατρούς | Πλήρης Κάλυψη | €1.250 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
Έξοδα για εξωνοσοκομειακές ιατρικές επισκέψεις και φυσιοθεραπεία όταν λαμβάνετε για περίοδο 90 ημέρες πριν από την εισαγωγή ως εσωτερικός ασθενής ή εισαγωγή για ημερήσια νοσηλεία για χειρουργική επέμβαση και μέχρι 90 ημέρες μετά από την λήψη εξιτηρίου από το νοσοκομείο | Πλήρης Κάλυψη | Καλύπτεται μέχρι €50 ανά επίσκεψη, 25 επισκέψεις κατά το μέγιστο | € 400 | Καμία Κάλυψη |
Συνταγογραφούμενα φάρμακα Ανθεκτικός Ιατρικός εξοπλισμός | Πλήρης Κάλυψη | €2.000 | €400 | Καμία Κάλυψη |
Διαγνωστικός έλεγχος εξωτερικών ασθενών και ανεπτυγμένη Ιατρική απεικόνιση: Ηχοκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα, ενδοσκόπηση (π.χ., γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, κυστεοσκόπηση), ακτινογραφίες και εργαστηριακές εξετάσεις, Μαγνητική Τομογραφία – MRI, Αξονική τομογραφία – CT, Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων – PET και άλλες διαδικασίες ακτινολογικής απεικόνισης. |
Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | €500 | Καμία Κάλυψη |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | ||||
Χειροπρακτική, οστεοπαθητική, ομοιοπαθητική
Βελονισμός και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική |
€200 | €175 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
Φυσιοθεραπεία | €2.500 | €750 | €300 | Καμία Κάλυψη |
Φυσική αποκατάσταση (νοσοκομειακά μόνο) | 90 ημέρες | 45 ημέρες | 30 ημέρες | 30 ημέρες |
Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι (μετά από νοσοκομειακή περίθαλψη) | €100 Έως 45 ημέρες | €100 έως 30 ημέρες | €100 έως 20 ημέρες | Καμία Κάλυψη |
Ετήσια εξέταση Υγείας (περιλαμβάνει 1 εξέταση όρασης & 1 εξέταση ακοής) | €400 | €300 | €150 | €100 (Εξαιρώντας τις εξετάσεις όρασης & ακοής) |
ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ | ||||
Ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ογκολογία (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σχεδίου για τη λεπτομερή κάλυψη της παροχής καρκίνου) | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
Κόστος για περούκες μετά ή κατά τη διάρκεια μιας καλυπτόμενης ιατρικής πάθησης | €150 | €150 | €150 | Καμία Κάλυψη |
Χρόνιες παθήσεις – Εσωτερικός Ασθενής | Πλήρης Κάλυψη | €50.000 | €15.000 | €10.000 |
Χρόνιες παθήσεις – Εξωτερική θεραπεία | €5.000 | €2.000 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
Μεταμοσχευτικές υπηρεσίες | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
Ψυχιατρική Περίθαλψη – Ενδονοσοκομειακή υπηρεσία μέχρι 30 ημέρες) | €1.500 (€10.000 διά βίου) | €1.500 (€5.000 διά βίου) | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
HIV/AIDS | €10.000 | €10.000 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
Αιμοκάθαρση | €200.000 | €100.000 | €50.000 | Καμία Κάλυψη |
Εκ γενετής διαταραχές | €50.000 | €35.000 | €25.000 | Καμία Κάλυψη |
Ανακουφιστική θεραπεία | 180 ημέρες | 180 ημέρες | 30 ημέρες | 30 ημέρες |
Έξοδα για θεραπεία αντικατάστασης ορμονών για την πρώιμη έναρξη εμμηνόπαυσης όπου ο ασφαλιζόμενος είναι κάτω των 40 ετών | €1.000 | €500 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
Θεραπεία αντικατάστασης ορμονών εμμηνόπαυσης (άνω των 40 χρονών). Κάλυψη μόνο για δισκία & επιθέματα | €500 | €250 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Δεν εφαρμόζεται το αφαιρετέο ποσό) | ||||
Εγκυμοσύνη τοκετός | €2.500 | €1.500 | €500 | Καμία Κάλυψη |
Προγεννητική φροντίδα και μεταγεννητική φροντίδα | Όπως παραπάνω | Όπως παραπάνω | Όπως παραπάνω | Καμία Κάλυψη |
Επιπλοκές εγκυμοσύνης | Όπως παραπάνω | Όπως παραπάνω | Όπως παραπάνω | Καμία Κάλυψη |
Ιατρική περίθαλψη νεογνού για τις πρώτες 31 ημέρες | €200.000 | €200.000 | €200.000 | Καμία Κάλυψη |
Εμβολιασμός νεογνού | €125 | €100 | €50 | Καμία Κάλυψη |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ | ||||
Επείγουσα βοήθεια & Ιατρική μεταφορά | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | € 100,000 | € 100,000 |
Επαναπατρισμός σορού ή τοπική ταφή | Πλήρης Κάλυψη | €25.000 | €10.000 | €10.000 |
Κάλυψη εκτός περιοχής (30 συνεχόμενες μέρες) | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη | Πλήρης Κάλυψη |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ | ||||
Συνοδευτικά ταξίδια και συναφή ταξίδια | Πλήρης Κάλυψη | € 2,500 | Καμία Κάλυψη | Καμία Κάλυψη |
Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση | Καλύπτεται | Καλύπτεται | Καλύπτεται | Καλύπτεται |
Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | |
Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών |
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ | PRIME | CLASSIC | CORE | BASIC |
Παιδιά έως 19 ετών | €72,27 / μήνα | €40,93 / μήνα | €21,57 / μήνα | €15,24 / μήνα |
Ενήλικας 25 ετών | €104,66 / μήνα | €64,03 / μήνα | €36,71 / μήνα | €28,09 / μήνα |
Ενήλικας 32 ετών | €110,22 / μήνα | €69,97 / μήνα | €42,46 / μήνα | €33,07 / μήνα |
Ενήλικας 40 ετών | €117,12 / μήνα | €76,10 / μήνα | €48,98 / μήνα | €38,34 / μήνα |
Ενήλικας 45 ετών | €133,60 / μήνα | €83,48 / μήνα | €55,69 / μήνα | €44,00 / μήνα |
Οικογένεια: (Δύο γονείς 40 ετών και δύο παιδιά 0-18 ετών) | €275,82 / μήνα | €184,39 / μήνα | €120,18 / μήνα | €94,88 / μήνα |
Τα παραπάνω ασφάλιστρα είναι για την Περιοχή Κάλυψης 2: Παγκόσμια εκτός ΗΠΑ και Ετήσια Απαλλαγή €650 ανά ασφαλισμένο |
Το ιατρικό σχέδιο DCare, είναι σχεδιασμένο από την AKD Insurance και παρέχεται από την HDI Global Specialty SE, HDI -Platz 1, 30659 Hannover, Germany. Commercial Register Number HRB 211924
Η συχνότητα πληρωμής που μπορείτε να επιλέξετε είναι Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία και Μηνιαία.
Σημείωση: Εφαρμόζονται περίοδοι αναμονής στις ακόλουθες καλύψεις – Εκ γενετής παθήσεις, HIV/AIDS, Οδοντιατρικές Υπηρεσίες και Παροχές Μητρότητας
Πάρε ΠροσφοράΚαλέστε μας στο 210 33 18 800