Ταξιδιωτική Ασφάλιση για μεμονωμένο ταξίδι, για άτομα, οικογένειες, ζευγάρια που ταξιδεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τόσο για αναψυχή όσο και για επαγγελματικούς λόγους.
Πριν αγοράσετε ταξιδιωτική ασφάλεια από εμάς, πρέπει να είστε σε θέση να πείτε «ναι» σε όλες τις ακόλουθες δηλώσεις:
- Είμαι κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Είμαι σε θέση να ταξιδεύω και δεν ταξιδεύω παρά τη συμβουλή του γιατρού μου
- Δεν ταξιδεύω με σκοπό να πάρω ιατρική περίθαλψη
- Γνωρίζω ότι η ταξιδιωτική ασφάλεια δεν παρέχεται καμία κάλυψη για ταξίδια που πραγματοποιούνται παρά τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ή τις συστάσεις οποιουδήποτε αναγνωρισμένου κυβερνητικού σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιλέξετε κάποιο πρόγραμμα για Ταξιδιωτική Ασφάλιση Ενός Ταξιδιού (Single Travel Insurance), όπως Value, Silver, Gold, εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
Μεμονωμένο Ταξίδι - Καλύψεις
Καλύψεις | Value | Silver | Gold |
---|---|---|---|
Ακύρωση Αναχώρησης και Διακοπής του ταξιδιού από ατύχημα, ασθένεια και άλλους λόγους συμπεριλαμβανομένου του Κορονοϊού (Covid 19) | €500 | €3.500 | €7.000 |
Έκτακτες Ιατρικές Δαπάνες – Επαναπατρισμός & Λοιπές Δαπάνες από ατύχημα και ασθένεια. Συμπεριλαμβάνει καλύψεις για τον Κορονοϊό (Covid 19). Συμπεριλαμβάνεται Οδοντιατρική Αγωγή έως €200 | 150.000 | €6.000.000 | €10.000.000 |
Προσωπικό Ατύχημα (Θάνατος και Μόνιμη Ανικανότητα) | - | €32.000 | €64.000 |
Καθυστέρηση Αναχώρησης / Εγκατάλειψη μετά από 24 ώρες | €400 / €500 | €600 / €3.500 | €600 / €7.000 |
Απώλεια Αναχώρησης | €200 | €1.200 | €1.800 |
Αποσκευές | €1.000 | €1.800 | €3.000 |
Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα | €250 | €900 | €900 |
Προσωπική Αστική Ευθύνη | - | €2.000.000 | €2.000.000 |
Νομικές Δαπάνες | - | €19.000 | €19.000 |
Χειμερινά Σπορ | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
Επαγγελματικό Ταξίδι (μόνο Μη Χειρωνακτική Εργασία) | - | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | Όροι Ασφαλιστηρίου | |
Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών | Έγγραφο Πληροφοριών |
Μονό Ταξίδι- Ασφάλιστρα
Ταξίδι από Ελλάδα Προς | Διάρκεια Ταξιδιού | Ασφάλιστρα* | |||
Value | Silver Χωρίς Ακύρωση | Silver | Gold | ||
ΕΥΡΩΠΗ (περιλαμβάνει Ελβετία,UK, Τουρκία, Μαρόκο, Αλβανία, Νέα Μακεδονία) | έως 5 ημέρες | €11,73 | €15,88 | €21,18 | €44,16 |
6-10 ημέρες | €15,65 | €21,02 | €28,03 | €58,90 | |
11-17 ημέρες | €18,25 | €24,51 | €32,68 | €68,69 | |
18-24 ημέρες | €24,76 | €33,25 | €44,33 | €93,23 | |
25-31 ημέρες | €31,28 | €42,02 | €56,03 | €117,74 | |
> 32 ημέρες | Online Προσφορά | Online Προσφορά | Online Προσφορά | Online Προσφορά | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ Εκτός ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καραϊβική | έως 5 ημέρες | - | €26,27 | €35,02 | €73,58 |
6-10 ημέρες | - | €35,01 | €46,67 | €93,23 | |
11-17 ημέρες | - | €40,86 | €54,48 | €117,74 | |
18-24 ημέρες | - | €55,43 | €73,91 | €142,28 | |
25-31 ημέρες | - | €70,02 | €93,36 | €166,84 | |
> 32 ημέρες | - | Online Προσφορά | Online Προσφορά | Online Προσφορά | |
ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία, Καραϊβική | έως 5 ημέρες | - | €43,76 | €58,34 | €107,95 |
6-10 ημέρες | - | €55,43 | €73,91 | €142,28 | |
11-17 ημέρες | - | €70,02 | €93,36 | €157,01 | |
18-24 ημέρες | - | €84,62 | €112,81 | €196,27 | |
25-31 ημέρες | - | €99,20 | €132,27 | €215,89 | |
> 32 ημέρες | - | Online Προσφορά | Online Προσφορά | Online Προσφορά | |
*Τα ασφάλιστρα έχουν υπολογιστεί για ηλικίες από 18 έως 55 ετών. Για παιδιά έως 17 ετών γίνεται έκπτωση 50% στα παραπάνω ασφάλιστρα. Για άλλες ηλικίες, οικογένειες επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2103318800 ή πατήστε το κουμπί Online Προσφορά. |