Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει το ποδήλατο στις καθημερινές του μετακινήσεις, ως μια πιο ευέλικτη, οικονομική και οικολογική εναλλακτική λύση, αλλά και ως μέσο άθλησης και αναψυχής. Ωστόσο, τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών και απρόβλεπτων ατυχημάτων είναι δυνατό να στερήσουν σε κάθε ποδηλάτη τη χαρά για άσκηση και την άνεση στη μετακίνηση. Η ασφάλεια ποδηλάτου προστατεύει τόσο τον ποδηλάτη όσο και το ίδιο το ποδήλατο από μία σειρά καθημερινών κινδύνων.
Σε ποιόν απευθύνεται
Η ασφάλεια ποδηλάτου απευθύνεται σε όσους επιλέγουν εναλλακτικούς, οικολογικούς και οικονομικούς τρόπους μετακίνησης.
Τι καλύπτει η ασφάλεια ποδηλάτου
BΙΚΕ Simple | Safe BΙΚΕ | |
Καλύψεις | Βασική Ασφάλιση | Ολοκληρωμένη Ασφάλιση |
Γενική Αστική Ευθύνη Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας / κυκλοφορίας του ποδηλάτου του | Έως €50.000 | Έως €50.000 |
Νομική Προστασία Καλύπτεται η Νομική Προστασία του Ασφαλισμένου για τα παρακάτω: Αξίωση για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες του ιδίου, Υπεράσπιση για Τραυματισμό ή Απώλεια Ζωής του ιδίου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος, Αντίκρουση Αξιώσεων για Υλικές Ζημίες & Σωματικές Βλάβες τρίτων, Ποινική Υπεράσπιση λόγω Τραυματισμού ή Απώλειας Ζωής τρίτων, Προσφυγή σε Διοικητικές Αρχές και Δικαστήρια | Έως €3.000 | – |
Ολική Κλοπή του ποδηλάτου από την κύρια κατοικία, την αποθήκη της κύριας κατοικίας ή από το κλειστό γκαράζ της κύριας κατοικίας του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτά ήταν κλειδωμένα και υπάρχουν εμφανή σημάδια παραβίασης στα σημεία εισόδου – εξόδου | – | Έως €3.000 |
Ίδιες ζημίες που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο από ατύχημα κατά την κανονική του χρήση. | – | Έως €3.000 |
Απώλειας Ζωής του ποδηλάτη από ατύχημα | – | €10.000 |
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του ποδηλάτη από ατύχημα | – | €10.000 |
Έξοδα Θεραπείας για Σωματικές Βλάβες από Ατύχημα | – | Έως €10.000 |
Οδοντιατρικά Έξοδα / Οπτικά Έξοδα | – | Έως €500 / Έως €500 |
Νοσοκομειακό Επίδομα λόγω Ατυχήματος | – | €15/ημέρα – Έως 15 ημέρες |
Φροντίδα Ατυχήματος Αν κατά τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου, αυτό ακινητοποιηθεί από ατύχημα που καθιστά αδύνατη την κίνησή του, καλύπτεται η μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο ή στον τόπο διαμονής του ασφαλισμένου. | – | Ισχύει |
Ετήσια Ασφάλιστρα BIKE Simble | ||
Κατηγορία Ποδηλάτου | Ιδιωτική Χρήση | Ενοικιαζόμενα |
Ποδήλατα 2τροχα | €20 | €35 |
Ποδήλατα 3τροχα & 4τροχα | €30 | €50 |
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια έως 6km | €20 | €35 |
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια έως 25km | €30 | €50 |
Ποδήλατα Ηλιακά, Ηλεκτροκίνητα, Πατίνια άνω των 25km | €50 | €85 |
Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις
|
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα Safe BIKE | |||
Άξία Ποδηλάτου | Ασφάλιστρα | Απαλλαγές για Ολική Κλοπή | Απαλλαγές για Ίδιες Ζημιές |
από €100 έως €150 | €40 | – | €50 |
από €151 έως €300 | €40 | €50 | €50 |
από €301 έως €400 | €45 | €50 | €50 |
από €401 έως €500 | €55 | €50 | €50 |
από €501 έως €800 | €65 | €100 | €100 |
από €801 έως €1.000 | €75 | €100 | €100 |
από €1.001 έως €1.500 | €85 | €150 | €150 |
από €1.501 έως €2.000 | €135 | €150 | €150 |
από €2.001 έως €3.000 | €135 | €200 | €200 |
Διευκρινίσεις – Προϋποθέσεις
|